Конструкција челично јаже: 19×7+челично јадро
Диаметар (mm) | Тежина(kg /100 m) ČJ |
Мин. прекидна снага(kN) 1960 N/mm2 |
---|---|---|
6 | 14.4 | 23.1 |
7 | 19.7 | 31.5 |
8 | 25.7 | 41.1 |
9 | 32.5 | 52.1 |
10 | 40.1 | 64.3 |
11 | 48.5 | 77.8 |
12 | 57.7 | 92.6 |
13 | 67.8 | 108.7 |
14 | 78.0 | 126.0 |
Конструкција: 35w×7+челично јадро
Диаметар (mm) |
Тежина (kg /100 m) ČJ |
Мин. прекидна снага (kN) 1960 N/mm2 |
---|---|---|
13 | 67.9 | 104.0 |
14 | 78.8 | 138.0 |
16 | 118.0 | 181.0 |
18 | 149.0 | 229.0 |
20 | 184.0 | 282.0 |
22 | 223.0 | 342.0 |
24 | 265.0 | 406.0 |
26 | 311.0 | 477.0 |
28 | 361.0 | 553.0 |
30 | 414.0 | 635.0 |
32 | 471.0 | 723.0 |
Конструкција на јажето: 35wx7+челично јадро COMPACTED
Диаметар (mm) |
Мин. прекидна снага(kN) 2160 N/mm2 |
Тежина (kg/ 100 m) |
---|---|---|
10 | 96 | 48 |
11 | 116 | 58 |
12 | 138 | 68 |
13 | 162 | 81 |
14 | 188 | 94 |
15 | 216 | 108 |
16 | 245 | 122 |
17 | 277 | 138 |
18 | 311 | 155 |
19 | 346 | 173 |
20 | 372 | 195 |
21 | 424 | 215 |
22 | 474 | 241 |
23 | 519 | 267 |
24 | 551 | 284 |
25 | 606 | 312 |
26 | 652 | 335 |
27 | 700 | 360 |
28 | 760 | 391 |
29 | 803 | 413 |
30 | 866 | 446 |
31 | 929 | 478 |
32 | 977 | 503 |
33 | 1032 | 536 |
34 | 1105 | 574 |
35 | 1166 | 606 |
36 | 1235 | 642 |
37 | 1296 | 674 |
38 | 1381 | 718 |
39 | 1449 | 753 |
40 | 1525 | 793 |
41 | 1594 | 828 |
42 | 1673 | 870 |
43 | 1756 | 913 |
44 | 1825 | 948 |
45 | 1912 | 993 |
46 | 2007 | 1040 |
47 | 2086 | 1080 |
48 | 2186 | 1140 |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.