Шпан штраф 1480

Опис Преземи каталог

Natezni vijak DIN 1480 kuka-oko

Turnbuckle according to DIN 1480

 
natezni_vijak_DIN1480_remex natezni-vijak-din-1480-remex

d1
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
M36 43 44,0 295 255 276 568-748
M6 9 8,5 110 85 80 172-252
M8 10 11,0 110 85 84 182-257
M10 14 13,5 125 112 105 213-298
M12 16 15,5 125 117 115 238-318
M14 18 18,5 140 122 122 263-353
M16 22 19,0 170 138 165 320-430
M20 24 20,5 200 170 167 367-497
M22 27 26,0 220 185 167 398-543
M24 27 26,0 255 205 205 447-617
M30 31 33,0 255 225 255 512-662

 

 

  • Frank Reman January 12, 2013

    Lorem ipsum dolor sit amet.

  • Frank Reman July 11, 2014

    Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae

  • Frank Reman July 11, 2014

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.