Mini electric hoist type PA
Примена | Снага (W) |
Носивост (kg) |
Брзина Кревање (m/min) |
Висина на кревање (m) |
---|---|---|---|---|
Еден ред сајла | 450 | 100 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 450 | 200 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 500 | 125 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 500 | 250 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 550 | 150 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 550 | 300 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 750 | 200 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 750 | 400 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 900 | 250 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 900 | 500 | 9 | 9 |
Еден ред сајла | 1050 | 300 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 1050 | 600 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 1200 | 350 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 1200 | 700 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 1350 | 400 | 10 | 18 |
Два реда сајла | 1350 | 800 | 5 | 9 |
Еден ред сајла | 1600 | 500 | 8 | 18 |
Два реда сајла | 1600 | 1000 | 4 | 9 |
Еден ред сајла | 1800 | 600 | 8 | 18 |
Два реда сајла | 1800 | 1200 | 4 | 9 |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.