Капацитет (t) |
Испитна снага (t) |
Тип заштита | Работен циклус | Брзина на кревање (m/min) |
Мотор (kw) |
Ланец и број на редови на ланец | Снага, напон (V/Hz) |
Класификација FEM/ ISO |
Контролен напон (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.275 | IP54 | 50 % | 7/2.3 | 0.85/0.21 | Φ 5X15 - 1 | 380/50 | 3m/M6 | 24 |
0.5 | 0.55 | IP54 | 40 % | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | Φ 6 3x19 - 1 | 380/50 | 2m/M5 | 24 |
1.0 | 1.1 | IP54 | 40 % | 5/1.7 | 1.1/0.37 | Φ 8x24 - 1 | 380/50 | 2m/M5 | 24 |
2.0 | 2.2 | IP54 | 40 % | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | Φ 8x24 - 2 | 380/50 | 2m/M5 | 24 |
3.0 | 3.3 | IP54 | 30 % | 6/2 | 3/1 | Φ 11 2x34 - 1 | 380/50 | 1Am/M4 | 24 |
5.0 | 5.5 | IP54 | 30 % | 3/1 | 3/1 | Φ 11 2x34 - 2 | 380/50 | 1Am/M4 | 24 |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.