Hydraulic cylinder kit
- во комплет според носивоста
| Модел | Работен Притисок (Mpa) |
Капацитет уље (L) |
|---|---|---|
| 0.6 L | 63 | 0.6 |
| 1.0 L | 63 | 1.0 |
| 2.0 L | 63 | 2.0 |
| Капацицет (t) |
Мин Висина (mm) |
Висина Кревање (mm) |
Големина Паштета (mm) |
Работен Притисок (Mpa) |
Нето тежина (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 40 | 9 | 63x44x40 | 51 | 0.75 |
| 10.0 | 45 | 11 | 78x56x45 | 51.9 | 1.3 |
| 15.0 | 50 | 13 | 92x68x50 | 60.1 | 2.0 |
| 20.0 | 60 | 17 | 104x80x60 | 59.1 | 3.1 |
| 30.0 | 65 | 17 | 125x100x65 | 58.5 | 5.0 |
| 50.0 | 75 | 19 | 153x125x75 | 62.5 | 8.8 |
| 75.0 | 85 | 21 | 186x155x85 | 59.9 | 15.3 |
| 100.0 | 95 | 25 | 206x175x95 | 63.7 | 21.0 |
| 150.0 | 118 | 30 | 247x215x118 | 61.2 | 40.0 |







Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.