-
дигалка ланчана рачна со двоен систем на кочење
- лесно и јако куќиште на дигалката
- ланец lanac G80,поцинкуван или црн/лакиран
- стандард дигалките: EN-13157 со CE ознака
Дигалка ланчана рачна RX-Lift
Капацитет(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Стандардна висина на кревање(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Испитна снага (kN) | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36.8 | 61.1 | 91.9 | 235.2 | 367.5 | 612.5 |
Потребна снага за кревање на товар (N) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 435x2 | 435x2 | 435x2 |
Број редови на ланец | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
Димензии на носивост на ланец(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
A (mm) | 137.5 | 146.5 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 209 | 312 | 496 |
B (mm) | 137 | 162 | 183 | 194 | 220 | 288 | 384 | 625 | 691 | 958 |
C (mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 618 | 798 | 890 | 1380 | 2578 |
D (mm) | 35 | 35.5 | 45 | 42.5 | 50 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 |
K (mm) | 28 | 26 | 32.5 | 32 | 37 | 46 | 50 | 81 | 81 | 125 |
Нето тежина (kg) | 8.4 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 21.2 | 41.8 | 81.7 | 173 | 238.5 | 1092 |
Додатна тежина по 1 m ланец (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | 29.1 | 53.4 |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.