Open wedge socket
- високоотпорен челик
- завршна изработка: топло поцинкувано
Број | Мин. прекидна снага (t) |
Диаметар на јаже (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
f (mm) |
g (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 8 | 7-8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 |
0.5 | 12 | 9-10 | 165 | 142 | 62 | 20 | 21 | 11 | 46 |
1 | 20 | 11-13 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 |
2 | 25 | 14-16 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 |
3 | 40 | 18-19 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 |
4 | 55 | 20-22 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 |
5 | 75 | 24-26 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 |
6 | 90 | 27-29 | 375 | 310 | 145 | 57 | 57 | 25 | 130 |
7 | 110 | 30-32 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 |
8 | 125 | 34-36 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 |
9 | 150 | 37-39 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 |
10 | 170 | 40-42 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 |
11 | 225 | 43-48 | 650 | 550 | 226 | 89 | 89 | 39 | 186 |
12 | 280 | 49-52 | 745 | 640 | 257 | 101 | 95 | 46 | 194 |
13 | 360 | 54-58 | 785 | 660 | 275 | 114 | 108 | 54 | 230 |
14 | 425 | 60-68 | 970 | 835 | 300 | 127 | 121 | 60 | 250 |
15 | 460 | 72-76 | 1150 | 1000 | 355 | 146 | 133 | 76 | 270 |
16 | 625 | 81-86 | 1252 | 1100 | 375 | 159 | 140 | 79 | 300 |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.