Electric wire rope winch types: KD
Носивост (kg) |
Брзина (m/min) |
Мотор (V) |
Напон | Висина кревање (m) |
Чел.Јаже (mmxm) |
Тежина (kg) |
Распоред на работа | Циклус на работа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10-15/12-18 | 0.6x4 | AC* | 29 | 6x30 | 36 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
250 | 10-15/12-18 | 0.75x4 | AC* | 29 | 6x30 | 40 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
300 | 10-15/12-18 | 1.1x4 | AC* | 29 | 7x30 | 49 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
500 | 12-18 | 2.2x4 | 3 faze | 58 | 9x60 | 136 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
1000 | 12-18 | 4x4 | 3 faze | 58 | 11x60 | 156 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
2200 | 7-12.5 | 6x4 | 3 faze | 97 | 16x100 | 36 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
3200 | 7-12.5 | 7.5x4 | 3 faze | 97 | 18x100 | 40 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
3500 | 7-12.5 | 9x4 | 3 faze | 140 | 18x143 | 49 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
5000 | 7-12.5 | 15x4 | 3 faze | 192 | 22.4x200 | 48 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
10000 | 7-12.5 | 22x6 | 3 faze | 235 | 32x250 | 136 | S3-25% 20min | 25% ED*** |
Lorem ipsum dolor sit amet.
Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae, gravida pellentesque urna varius vitae
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.